Für Teamplayer

Vorrunde (Gruppenphase) - 06. August ab 10.30 Uhr

Durchgang/Feld Mannschaft A Mannschaft B Schiedsrichter Ergebnis
1/1 TV Schluttenbach SV Kubschütz SV Moslesfehn 2:0 (11:5, 11:6)
1/2 MTV Rosenheim DJK Üchtelhausen TSV Bederkesa 2:0 (11:9, 11:4)
2/1 SV Moslesfehn TSV Bayer 04 Leverkusen SV Kubschütz 0:2 (2:11, 8:11)
2/2 TV Segnitz TSG Tiefenthal MTV Rosenheim 2:0 (15:13, 12:10)
3/1 MTV Rosenheim TSV Bederkesa SV Moslesfehn 1:1 (5:11, 11:7)
3/2 DJK Üchtelhausen TV Schluttenbach TV Segnitz 0:2 (9:11, 4:11)
4/1 SV Moslesfehn TV Segnitz DJK Üchtelhausen 1:1 (6:11, 11:6)
4/2 TSV Bayer 04 Leverkusen TSG Tiefenthal TV Schluttenbach 2:0 (11:7, 11:4)
5/1 SV Kubschütz TSV Bederkesa TSV Bayer 04 0:2 (7:11, 5:11)
5/2 MTV Rosenheim TV Schluttenbach TSG Tiefenthal 1:1 (7:11, 11:9)
6/1 SV Moslesfehn TSG Tiefenthal TV Schluttenbach 0:2 (8:11, 8:11)
6/2 TSV Bayer 04 Leverkusen TV Segnitz SV Kubschütz 1:1 (5:11, 11:9)
7/1 DJK Üchtelhausen TSV Bederkesa TSG Tiefenthal 0:2 (7:11, 2:11)
7/2 MTV Rosenheim SV Kubschütz TV Segnitz 2:0 (11:8, 11:3)
8/1 TV Schluttenbach TSV Bederkesa MTV Rosenheim 2:0 (11:6, 11:8)
8/2 DJK Üchtelhausen SV Kubschütz TSV Bayer 04 1:1 (6:11, 11:9)

Tabelle Gruppe A

Platzierung/Mannschaft Bälle Punkte
1. TV Schluttenbach 86:56 7:1
2. MTV Rosenheim 78:62 6:2
3. TSV Bederkesa 76:59 5:3
4. SV Kubschütz 54:83 1:7
5. DJK Üchtelhausen 52:86 1:7

Tabelle Gruppe B

Platzierung/Mannschaft Bälle Punkte
1. TSV Bayer 04 Leverkusen 60:41 5:1
2. TV Segnitz 64:56 4:2
3. TSG Tiefenthal 56:65 2:4
4. SV Moslesfehn 43:61 1:5

Finalspiele - 07. August ab 9 Uhr

Durchgang/Feld Mannschaft A Mannschaft B Schiedsrichter Ergebnis
1/1 (Viertelfinale 1) TV Segnitz TSV Bederkesa TSG Tiefenthal 0:2 (13:15, 8:11)
1/2 (Platz 7 - 9) DJK Üchtelhausem SV Moslesfehn SV Kubschütz 0:2 (9:11, 6:11)
2/1 (Viertelfinale 2) MTV Rosenheim TSG Tiefenthal TSV Bederkesa 0:2 (6:11, 9:11)
2/2 (Platz 7 - 9) SV Kubschütz DJK Üchtelhausen SV Moslesfehn 2:0 (11:8, 11:7)
3/1 (Halbfinale 1) TV Schluttenbach TSV Bederkesa TSV Bayer 04 0:2 (10:12, 10:12)
3/2 (Platz 7 - 9) SV Kubschütz SV Moslesfehn DJK Üchtelhausen 0:2 (7:11, 7:11)
4/1 (Halbfinale 2) TSV Bayer 04 TSG Tiefenthal SV Kubschütz 2:1 (14:12, 9:11, 11:3)
5/1 (Spiel um Platz 5) TV Segnitz MTV Rosenheim   2:1 (10:12, 12:10, 11:7)
6/1 (Spiel um Platz 3) TV Schluttenbach TSG Tiefenthal   2:0 (11:4, 11:5)
7/1 (Finale) TSV Bederkesa TSV Bayer 04   0:2 (7:11, 10:12)
Telefon Ort E-Mail Navigation aufklappen Prev Next Häkchen Listenpunkt Navigation schließen Suche Uhrzeit Datum Zeitplan Verantwortung