Wochenübersicht: Fitness Kurse
Montag 18.11. - Sonntag 24.11.24
Montag
Uhrzeit | Kursbezeichnung | Ort | Übungsleiter/-in | Info |
---|---|---|---|---|
9:00-10:00 | Body-Workout | HGH 7 | Jana Schüchter | |
9:00-10:00 | Faszien-Workout | HGH Judo | Rahma Selman | |
9:00-10:00 | Senioren Vital | HGH 9 | Harald Berendt | |
10:00-11:00 | Zumba® | HGH 7 | Jana Schüchter | |
10:00-11:00 | Body-Workout | HGH 10 | Rahma Selman | |
10:00-11:00 | Senioren Vital | HGH 9 | Harald Berendt | |
10:00-11:30 | Team Sport: Fußball |
KRH 3 | Ingrid Thyssen | |
11:00-11:45 | Stretch & Relax | HGH 10 | Jana Schüchter | |
16:00-17:00 | XCo-Shape® | HGH 7 | Stephie Behrens | |
17:00-18:00 | Aerobic-Workout II | HGH 7 | Stephie Behrens | |
17:00-18:00 | Senioren Vital | KRH 1 | Detlef Breuer | |
17:00-18:00 | Team Sport: Fußball/Basketball | KRH 2 | Bernd Borchers | entfällt!! Alternativ KRH 1 Senioren Vital 17-18 Uhr |
18:00-19:00 | Zumba® | HGH 7 | Sina Hartung | |
18:00-19:00 | Body-Workout | HGH 8 | Anika Hoppe | |
18:30-19:30 | Jazz Dance | KRH 1 | Judith Hortien | |
19:00-20:00 | Jumping Fitness® (Z) | HGH 7 | Jessica Scholl | Vertretung: Anna-Lena Preuß |
19:00-20:00 | Fitness Mix | HGH 8 | Martina Dahmen | |
19:00-20:00 | Fitness Mix | RAS | Uwe Euler | |
20:00-21:30 | Fitness Boxen | HGH Boxhalle | Farid Yousif | |
20:00-21:00 | Fitness Mix | HGH 8 | N.N | Vertretung: Martina Dahmen |
20:00-21:30 | Team Sport: Basketball | HGH 9 | Winfried Köstermenke |
Dienstag
Uhrzeit | Kursbezeichnung | Ort | Übungsleiter/-in | Info |
---|---|---|---|---|
09:00-10:00 | Senioren Vital | HGH 9 | Harald Berendt | |
09:00-10:30 | Fitness Team: Prellball |
HGH 8 | Erhard Höppner | |
09:00-10:00 | Hula Hoop-Workout | HGH 7 | Sarah Gerber | |
10:00-11:00 | Senioren Vital | HGH 9 | Harald Berendt | |
10:00-11:00 | Body-Workout | HGH 7 | Sarah Gerber | |
17:30-18:30 | Laufschule: Laufen für Einsteiger |
Outdoor - Treffpkt. Beachvolleyball Anlage | Harald Berendt | Abgesagt |
18:00-19:00 | Fitness Mix | KRH 3 | Barbara Kuczmann | |
20:00-21:30 | Fitness Boxen | HGH Boxhalle | Alena Riehl |
Mittwoch
Uhrzeit | Kursbezeichnung | Ort | Übungsleiter/-in | Info |
---|---|---|---|---|
9:00-10:00 | Senioren Vital F | HGH 9 | Petra Fehr | |
9:30-10:30 | Senioren Vital | HGH 8 | Regina Hagen | |
10:00-11:00 | Body-Workout | HGH 7 | Petra Fehr | |
10:00-11:30 | Team Sport: Fußball |
KRH 3 | Ingrid Thyssen | |
10:30-11:30 | Team Sport: Senioren Volleyball |
HGH 8 | Regina Hagen | |
11:00-12:00 | Jumping Fitness® (Z) | HGH 7 | Hasibe B. | |
17:00-18:00 | XCO-Shape | HGH 7 | Sarah Gerber | |
18:00-19:00 | Body Workout | HGH 7 | Rahma Selman | |
18:30-19:30 | Body-Workout | Realschule am Stadtpark Gymnastikhalle | Martina Dahmen | |
19:00-20:00 | XCo-Walking | Outdoor Treffpunkt vor dem Geräteraum HGH 7 |
Rahma Selman | Abgesagt!!! |
19:00-20:00 | Jumping Fitness® (Z) | HGH 7 | Jessica Scholl | Vertretung: Sandra Dunkel |
19:30-21:00 | Fitness Boxen | HGH Boxhalle | Farid Yousif | |
20:00-21:00 | Fitness Mix | HGH 8 | Rahma Selman | |
20:00-21:00 | Showtanz | KRH 1 | Sonja van Cann | Vertretung: Barbar Kuczmann |
Donnerstag
Uhrzeit | Kursbezeichnung | Ort | Übungsleiter/-in | Info |
---|---|---|---|---|
09:00-10:00 | Aerobic/Workout I | HGH 10 | Caro Schulz | |
09:00-10:30 | Team Sport: Senior Tischtennis |
KRH 3 | Erhard Höppner | |
10:00-11:00 | Body-Workout | HGH 10 | Caro Schulz | |
18:00-19:00 | Body-Workout | HGH 7 | Martina Dahmen | |
19:00-20:00 | Step & Tone | HGH 7 | Bea Freter | Vertretung: Martina Dahmen |
20:00-21:00 | Zumba® | HGH 7 | Bea Freter | Abgesagt!!! |
20:00-21:30 | Fitness Boxen | HGH Boxhalle | Alena Riehl |
Freitag
Uhrzeit | Kursbezeichnung | Ort | Übungsleiter/-in | Info |
---|---|---|---|---|
09:00-10:00 | Body-Workout | HGH 7 | Anika Hoppe | Vertretung; Rahma Selman |
09:00-10:00 | Senioren Vital | HGH 9 | Harald Berendt | |
09:00-10:00 | Senioren Vital F | HGH Judo | Petra Fehr | |
09:00-10:00 | dancit | HGH 10 | Iris Gödecker | |
09:30-10:30 | Senioren Sit & Fit F/M | HGH 8 | NN | Vertretung: Karin Mentges |
10:00-10:45 | Senioren Vital M | HGH 9 | Harald Berendt | |
10:00-10:45 | Stretch & Relax | HGH Judo | Petra Fehr | |
10:15-11:15 | XCo-Shape | HGH 10 | Caro Schulz | |
17:00-18:00 | Body-Workout | HGH 10 | Stephanie Behrens | |
18:00-19:00 | Aerobic/Workout I | HGH 10 | Stephanie Behrens | |
18:00-19:00 | Strong Nation™ | HGH 7 | Elena Dunel | |
19:00-20:00 | Jumping Fitness® (Z) | HGH 7 | Sandra Schmitz | |
19:45-21:15 | Fitness Boxen | HGH Boxhalle | Alena Riehl | |
20:00-21:30 | Team Sport: Fußball |
RAS | Fehim Besic |
Samstag
Uhrzeit | Kursbezeichnung | Ort | Übungsleiter/-in | Info |
---|---|---|---|---|
09:30-11:00 | Team Sport: Basketball | HGH 8/9 | Winfried Köstermenke | |
10:00-11:00 | dancit | HGH 10 | Bea Freter | Vertretung: Iris Gödecke |
11:00-12:00 | Body-Workout | HGH 10 | Bea Freter | Vertretung: Hasibe Bidlingmaier |
12:00-13:00 | Jumping Fitness® (Z) | HGH 10 | Bea Freter | Vertretung: Hasibe Bidlingmaier |
11:00-12:30 | Fitness Team: Fußball |
Platz 1 Outdoor |
Klaus-Dieter Klein |
Sonntag
Uhrzeit | Kursbezeichnung | Ort | Übungsleiter/-in | Info |
---|---|---|---|---|
9:00-10:00 | XCo-Shape® | HGH 10 | Stephie Behrens | Info |
10:00-11:00 | Step & Tone | HGH 10 | Stephie Behrens | Info |
Montag 25.11. - Sonntag 01.12.24
Montag
Uhrzeit | Kursbezeichnung | Ort | Übungsleiter/-in | Info |
---|---|---|---|---|
9:00-10:00 | Body-Workout | HGH 7 | Jana Schüchter | |
9:00-10:00 | Faszien-Workout | HGH Judo | Rahma Selman | |
9:00-10:00 | Senioren Vital | KRH 3 | Harald Berendt | Achtung!! Änderung der Halle. Kurs findet in KRH 3 statt. |
10:00-11:00 | Zumba | HGH 7 | Jana Schüchter | |
10:00-11:00 | Body-Workout | HGH 10 | Rahma Selman | |
10:00-11:00 | Senioren Vital | KRH 3 | Harald Berendt | Achtung!! Änderung der Halle. Kurs findet in KRH 3 statt. |
10:00-11:30 | Team Sport: Fußball |
KRH 3 | Ingrid Thyssen | |
11:00-11:45 | Stretch & Relax | HGH 10 | Jana Schüchter | |
16:00-17:00 | XCo-Shape® | HGH 7 | Stephie Behrens | |
17:00-18:00 | Senioren Vital | KRH 1 | Detlef Breuer | |
17:00-18:00 | Aerobic-Workout II | HGH 7 | Stephie Behrens | |
18:00-19:00 | Zumba® | HGH 7 | Sina Hartung | |
18:15-19:15 | Body-Workout | HGH 10 | Anika Hoppe | Achtung! Kurs findet in HGH 10 statt und beginnt um 18:15 Uhr |
18:30-19:30 | Jazz Dance | KRH 1 | Judith Hortien | |
19:00-20:00 | Jumping Fitness® (Z) | HGH 7 | Jessica Scholl | Vertretung: Anna-Lena Preuß |
19:00-20:00 | Fitness Mix | HGH 8 | Martina Dahmen | Achtung ! KURS fällt wegen Mitgliederversammlung aus !!! |
19:00-20:00 | Fitness Mix | RAS | Uwe Euler | |
20:00-21:30 | Fitness Boxen | HGH Boxhalle | Farid Yousif | |
20:00-21:00 | Fitness Mix | HGH 8 | Martina Dahmen | Achtung ! KURS fällt wegen Mitgliederversammlung aus !!! |
20:00-21:30 | Team Sport: Basketball | Fritz-Jakobi-Halle | Winfried Köstermenke | Abgesagt |
Dienstag
Uhrzeit | Kursbezeichnung | Ort | Übungsleiter/-in | Info |
---|---|---|---|---|
09:00-10:30 | Team Sport: Prellball |
HGH 8 | Erhard Höppner | |
09:00-10:00 | Senioren Vital | KRH 3 | Harald Berendt | Achtung! Kurs findet in KRH 3 statt. |
09:00-10:00 | Hula-Hopp-Workout | HGH 7 | Sarah Gerber | |
10:00-11:00 | Senioren Vital | KRH 3 | Harald Berendt | Achtung! Kurs findet in KRH 3 statt. |
10:00-11:00 | Body-Workout | HGH 7 | Sarah Gerber | |
17:30-18:30 | Laufschule: Einsteiger |
Outdoor / Treffpunkt li. neben Volleyballfeld | Harald Berendt | |
18:00-19:00 | Fitness Mix | KRH 3 | Barbara Kuczmann | Abgesagt |
20:00-21:30 | Fitness Boxen | HGH Boxhalle | Alena Riehl |
Mittwoch
Uhrzeit | Kursbezeichnung | Ort | Übungsleiter/-in | Info |
---|---|---|---|---|
9:00-10:00 | Senioren Vital F | HGH 9 | Petra Fehr | |
9:30-10:30 | Senioren Vital | HGH 8 | Regina Hagen | |
10:00-11:00 | Body-Workout | HGH 7 | Petra Fehr | |
10:00-11:30 | Fitness Team: Fußball | KRH 3 | Ingrid Thyssen | |
10:30-11:30 | Senioren Volleyball | HGH 8 | Regina Hagen | |
11:00-12:00 | Jumping Fitness® (Z) | HGH 7 | Hasibe B. | |
17:00-18:00 | Zumba | HGH 7 | Melissa Sprenger | |
18:00-19:00 | Body Workout | HGH 7 | Rahma Selman | |
18:30-20:00 | Body Workout | Realschule am Stadtpark | Martina Dahmen | |
19:00-20:00 | Jumping Fitness® (Z) | HGH 7 | Jessica Scholl | Vertretung: Sandra Dunkel |
19:00-20:00 | XCO-Walking | Outdoor Treffpunkt am Geräteraum HGH 7 |
Rahma Selman | |
19:30-21:00 | Fitness Boxen | HGH Boxhalle | Farid Yousif | |
20:00-21:00 | Fitness Mix | HGH 8 | Rahma Selman | |
20:00-21:00 | Showtanz | KRH 1 | Sonja van Cann | Vertretung: Barbar Kuczmann |
Donnerstag
Uhrzeit | Kursbezeichnung | Ort | Übungsleiter/-in | Info |
---|---|---|---|---|
09:00-10:00 | Aerobic/Workout I | HGH 10 | Caro Schulz | |
09:00-10:30 | Fitness Senior: Tischtennis |
KRH 3 | Erhard Höppner | |
10:00-11:00 | Body-Workout | HGH 10 | Caro Schulz | |
18:00-19:00 | Body-Workout | HGH 7 | Martina Dahmen | |
19:00-20:00 | Step & Tone | HGH 7 | Bea Freter | Vertretung: Stephie Behrens |
20:00-21:00 | Zumba® | HGH 7 | Bea Freter | Vertretung: Melissa Sprenger |
20:00-21:30 | Fitness Boxen | HGH Boxhalle | Alena Riehl |
Freitag
Uhrzeit | Kursbezeichnung | Ort | Übungsleiter/-in | Info |
---|---|---|---|---|
09:00-10:00 | Body-Workout | HGH 7 | Anika Hoppe | |
09:00-10:00 | Senioren Vital | HGH 9 | Harald Berendt | |
09:00-10:00 | Senioren Vital F | HGH Judo | Petra Fehr | |
09:00-10:00 | dancit | HGH 10 | Iris Gödecker | |
09:30-10:30 | Senioren Sit & Fit F/M | HGH 8 | Karin Mentges | |
10:00-11:00 | Senioren Vital | HGH 9 | Harald Berendt | |
10:00-10:45 | Stretch & Relax | HGH Judo | Petra Fehr | |
10:15-11:15 | XCo-Shape | HGH 10 | Caro Schulz | |
17:00-18:00 | Body-Workout | HGH 10 | Stephanie Behrens | Vertretung: Iris Gödecker |
18:00-19:00 | dancit | HGH 10 | Stephanie Behrens | Vertretung: Iris Gödecker |
18:00-19:00 | Strong Nation™ | HGH 7 | Elena Dunkel | |
19:00-20:00 | Jumping Fitness® (Z) | HGH 7 | Sandra Schmitz | |
19:45-21:15 | Fitness Boxen | HGH Boxhalle | Alena Riehl | |
20:00-21:30 | Team Sport: Fußball |
RAS | Fehim Besic |
Samstag
Uhrzeit | Kursbezeichnung | Ort | Übungsleiter/-in | Info |
---|---|---|---|---|
09:30-11:00 | Team Sport: Basketball | HGH 8/9 | Winfried Köstermenke | |
10:00-11:00 | Aerobic-Workout I | HGH 10 | Bea Freter | Vertretung: Stephie Behrens |
11:00-12:30 | Team Sport: Fußball |
Outdoor Feld 6 (Fausball) |
Klaus-Dieter Klein | |
11:00-12:00 | Body-Workout | HGH 10 | Bea Freter | Vertretung: Stephie Behrens |
12:00-13:00 | Jumping Fitness® (Z) | HGH 10 | Bea Freter | Vertretung: N.N. |
Montag 02.12. - Sonntag 08.12.24
Montag
Uhrzeit | Kursbezeichnung | Ort | Übungsleiter/-in | Info |
---|---|---|---|---|
9:00-10:00 | Body-Workout | HGH 7 | Jana Schüchter | |
9:00-10:00 | Faszien-Workout | HGH Judo | Rahma Selman | |
9:00-10:00 | Senioren Vital | HGH 9 | Harald Berendt | |
10:00-11:00 | Zumba® | HGH 7 | Jana Schüchter | |
10:00-11:00 | Body-Workout | HGH 10 | Rahma Selman | |
10:00-11:00 | Senioren Vital | HGH 9 | Harald Berendt | |
10:00-11:30 | Team Sport: Fußball |
KRH 3 | Ingrid Thyssen | |
11:00-11:45 | Stretch & Relax | HGH 10 | Jana Schüchter | |
16:00-17:00 | XCo-Shape | HGH 7 | Stephie Behrens | |
17:00-18:00 | Senioren Vital | KRH 1 | Detlef Breuer | |
17:00-18:00 | Body-Workout | HGH 7 | Stephie Behrens | |
18:00-19:00 | Zumba® | HGH 7 | Sina Hartung | |
18:00-19:00 | Body-Workout | HGH 8 | Anika Hoppe | |
18:30-19:30 | Jazz Dance | KRH 1 | Judith Hortien | |
19:00-20:00 | Jumping Fitness® (Z) | HGH 7 | Jessica Scholl | Vertretung: Anna-Lena Preuß |
19:00-20:00 | Fitness Mix | HGH 8 | Martina Dahmen | |
19:00-20:00 | Fitness Mix | RAS | Uwe Euler | |
20:00-21:30 | Fitness Boxen | HGH Boxhalle | Farid Yousif | |
20:00-21:00 | Fitness Mix | HGH 8 | Martina Dahmen | |
20:00-21:30 | Team Sport: Basketball | HGH 9 | Winfried Köstermenke |
Dienstag
Uhrzeit | Kursbezeichnung | Ort | Übungsleiter/-in | Info |
---|---|---|---|---|
09:00-10:30 | Team Sport: Prellball |
HGH 8 | Erhard Höppner | |
09:00-10:00 | Senioren Vital | HGH 9 | Harald Berendt | |
09:00-10:00 | Hula Hoop Workout | HGH 7 | Sarah Gerber | |
10:00-11:00 | Senioren Vital | HGH 9 | Harald Berendt | |
10:00-11:00 | Body-Workout | HGH 7 | Sarah Gerber | |
17:30-18:30 | Laufschule: Einsteiger |
Outdoor / Treffpunkt li. neben Volleyballfeld | Harald Berendt | |
18:00-19:00 | Fitness Mix | KRH 3 | Barbara Kuczmann | |
20:00-21:30 | Fitness Boxen | HGH Boxhalle | Alena Riehl |
Mittwoch
Uhrzeit | Kursbezeichnung | Ort | Übungsleiter/-in | Info |
---|---|---|---|---|
9:00-10:00 | Senioren Vital F | HGH 9 | Petra Fehr | |
9:30-10:30 | Senioren Vital | HGH 8 | Regina Hagen | |
10:00-11:00 | Body-Workout | HGH 7 | Petra Fehr | |
10:00-11:30 | Fitness Team: Fußball | Outdoor | Ingrid Thyssen | |
10:30-11:30 | Senioren Volleyball | HGH 8 | Regina Hagen | |
11:00-12:00 | Jumping Fitness® (Z) | HGH 7 | Hasibe B. | |
17:00-18:00 | Aerobic/Workout II | HGH 7 | Caro Schulz | |
18:00-19:00 | Step & Tone | HGH 7 | Caro Schulz | |
18:30-20:00 | Body Workout | Realschule am Stadtpark | Martina Dahmen | |
19:00-20:00 | Jumping Fitness® (Z) | HGH 7 | Jessica Scholl | Vertretung: Sandra Dunkel |
19:00-20:00 | XCO-Walking | Outdoor Treffpunkt am Geräteraum HGH 7 |
Caro Schulz | |
19:30-21:00 | Fitness Boxen | HGH Boxhalle | Farid Yousif | |
20:00-21:00 | Fitness Mix | HGH 8 | Caro Schulz | |
20:00-21:00 | Showtanz | KRH 1 | Sonja van Cann | Vertretung: Barbar Kuczmann |
Freitag
Uhrzeit | Kursbezeichnung | Ort | Übungsleiter/-in | Info |
---|---|---|---|---|
09:00-10:00 | Body-Workout | HGH 7 | Anika Hoppe | |
09:00-10:00 | Senioren Vital | HGH 9 | Harald Berendt | |
09:00-10:00 | Senioren Vital F | HGH Judo | Petra Fehr | |
09:00-10:00 | dancit | HGH 10 | Iris Gödecker | |
09:30-10:30 | Senioren Sit & Fit F/M | HGH 8 | Karin Mentges | |
10:00-11-00 | Senioren Vital | HGH 9 | Harald Berendt | |
10:00-10:45 | Stretch & Relax | HGH Judo | Petra Fehr | |
10:15-11:15 | XCo-Shape® | HGH 10 | Caro Schulz | |
17:00-18:00 | Body-Workout | HGH 10 | Stephanie Behrens | |
18:00-19:00 | Aerobic/Workout I | HGH 10 | Stephanie Behrens | |
18:00-19:00 | Strong Nation™ | HGH 7 | Elena Dunel | |
19:00-20:00 | Jumping Fitness® (Z) | HGH 7 | Sandra Schmitz | |
19:45-21:15 | Fitness Boxen | HGH Boxhalle | Alena Riehl | |
20:00-21:30 | Team Sport: Fußball |
RAS | Fehim Besic |
Samstag
Uhrzeit | Kursbezeichnung | Ort | Übungsleiter/-in | Info |
---|---|---|---|---|
09:30-11:00 | Team Sport: Basketball | HGH 8/9 | Winfried Köstermenke | |
10:00-11:00 | Aerobic-Workout I | HGH 10 | Bea Freter | |
11:00-12:00 | Zumba | HGH 10 | Bea Freter | |
12:00-13:00 | Jumping Fitness® (Z) | HGH 10 | Bea Freter |