Wochenübersicht unserer Kurse
Montag
Uhrzeit | Bezeichnung | Ort | Übungsleiter/-in |
---|---|---|---|
9:15-10:15 | Orthopädischer Sport | HGH 8 | Christine Rother |
10:15-11:15 | Orthopädischer Sport | HGH 8 | Christine Rother |
11:15-12:00 | Orthopädischer Sport | KRH 7 | Christine Rother |
18:00-19:00 | Herzsport | Realschule am Stadtpark | n.n. |
19:00-20:00 | Lungensport | Realschule am Stadtpark | n.n. |
Dienstag
Uhrzeit | Bezeichnung | Ort | Übungsleiter/-in |
---|---|---|---|
09:00-10:00 | orthopädischer Sport | HGH Judo | Christine Rother |
10:00-10:45 | orthopädischer Sport | HGH Judo | Christine Rother |
10:30-11:30 | orthopädischer Sport | HGH 10 | NN |
11:30-12:30 | orthopädischer Sport | HGH 10 | NN |
12:30-13:30 | Herzsport | HGH 7 | NN |
12:30-13:30 | Neurologie | HGH 10 | Monika Jakobi |
13:30-14:30 | Herzsport | KRH 7 | NN |
Mittwoch
Uhrzeit | Bezeichnung | Ort | Übungsleiter/-in |
---|---|---|---|
12:30-13:15 | orthopädischer Sport | HGH 7 | Hans-Peter Gierden |
13:15-14:00 | orthopädischer Sport | HGH 10 | Hans-Peter Gierden |
14:15-15:00 | Ortho-Qigong | HGH 10 | Hans-Peter Gierden |
Donnerstag
Uhrzeit | Bezeichnung | Ort | Übungsleiter/-in |
---|---|---|---|
09:00-10:00 | Krebsnachsorge | HGH 7 | Hans Peter Gierden |
10:00-11:00 | orthopädischer Sport | HGH Judo | Christine Rother |
10:00-11:00 | Lungensport | HGH 7 | Hans Peter Gierden |
11:00-12:00 | orthopädischer Sport | HGH Judo | Christine Rother |
11:00-12:00 | Lungensport | HGH 7 | Hans Peter Gierden |
12:00-13:00 | orthopädischer Sport | HGH Judo | Christine Rother |
12:30-13:30 | Herzsport | HGH7 | Hans Peter Gierden |
13:30-14:30 | Herzsport | HGH7 | Hans Peter Gierden |
14:30-15:15 | Long Covid | HGH7 | Hans Peter Gierden |
Freitag
Uhrzeit | Bezeichnung | Ort | Übungsleiter/-in |
---|---|---|---|
13:15-14:00 | orthopädischer Sport | HGH 7 | Sarah Man |